Onderstaand het schema van de competitie
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Plaats | Route |
---|
Vervallen: | | FAST DS 1 | - | VC Sneek DS 1 | |  |
Vervallen: | | FAST DS 1 | - | Peelpush DS 1 | |  |
7 mrt. | 15:30 | FAST DS 1 | - | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 1 | Sint Anthonis |  |
14 mrt. | 15:30 | FAST DS 1 | - | Eurosped DS 1 | Gennep |  |
20 mrt. | 16:30 | Peelpush DS 1 | - | FAST DS 1 | Meijel |  |
28 mrt. | 15:30 | FAST DS 1 | - | Laudame Financials VCN DS 1 | Gennep |  |
Competitiestand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Apollo 8 DS 1 | 8 | 21 |
2 | Sliedrecht Sport DS 1 | 8 | 21 |
3 | VC Sneek DS 1 | 8 | 15 |
4 | Djopzz Regio Zwolle Volleybal DS 1 | 8 | 15 |
5 | Eurosped DS 1 | 8 | 12 |
6 | Talentteam Papendal DS 1 | 8 | 9 |
7 | Laudame Financials VCN DS 1 | 8 | 8 |
8 | FAST DS 1 | 8 | 5 |
9 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up '65 DS 1 | 8 | 2 |
10 | Peelpush DS 1 | 0 | 0 |